ลักษณะทางกายภาพของผงอะลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล:
| รูปทรงผลึก: | อัลฟา-อะลูมินา |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง: | 3.95 กรัม/ซม³ |
| ความแข็ง: | โมห์ส 9.0 |
| จุดหลอมเหลว: | 2000°C |
| สี: | สีน้ำตาล – สีแทน |
วิธีการทดสอบการปรับขนาดผงอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล:
| ขนาด: | มาตรฐาน FEPA 42-2: 2006 |
| JIS R 6001 – 1998 | |
| ขนาดไมครอนอ้างอิงจากเครื่อง Coulter Multisizer |
ผงอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล มาตรฐาน FEPA F – JIS – GB – ISO – ผง/เม็ดละเอียด
| ขนาดผงไมครอนที่มีจำหน่าย | ||||||||
| จีน GB 2477-83 | เขา | FEPA(84) / DIN(70) | ไอโอเอส(77) | |||||
| กริท เลขที่ | ช่วงขนาดมาตรฐาน (µm) | กริท เลขที่ | ค่า ds50 (µm) | กริท เลขที่ | ค่า ds50 (µm) | กริท เลขที่ | ค่า ds50 (µm) | |
| ค่ามาตรฐานของซีรี่ส์ไมโครเอฟ | ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 5000D | |||||||
| 240 | 60.0±4.0 | พี240 | 58.5±2.0 | |||||
| 280 | 52.0±3.0 | พี280 | 52.2±2.0 | |||||
| ดับเบิลยู63 | 63 – 50 | 320 | 46.0±2.5 | เอฟ230/53 | 53±3.0 | 50.0±3.0 | พี320 | 46.2±1.5 |
| ดับเบิลยู50 | 50 – 40 | 360 | 40.0±2.0 | เอฟ240/45 | 44.5±2.0 | 42.0±2.0 | พี360 | 40.5±1.5 |
| 400 | 34.0±2.0 | พี400 | 35.0±1.5 | |||||
| ดับเบิลยู40 | 40 – 28 | 500 | 28.0±2.0 | เอฟ280/37 | 36.5±1.5 | 34.5±1.5 | พี500 | 30.2±1.5 |
| 600 | 24.0±1.5 | เอฟ320/29 | 29.2±1.5 | 27.7±1.5 | พี600 | 25.8±1.0 | ||
| ดับเบิลยู28 | 38 – 20 | 700 | 21.0±1.3 | เอฟ360/23 | 22.8±1.5 | 21.6±1.5 | พี800 | 21.8±1.0 |
| 800 | 18.0±1.0 | เอฟ400/17 | 17.3±1.0 | 16.5±1.0 | พี1000 | 18.3±1.0 | ||
| ดับเบิลยู20 | 20 – 14 | 1000 | 15.5±1.0 | เอฟ500/13 | 12.8±1.0 | 12.3±1.0 | พี1200 | 15.3±1.0 |
| ดับเบิลยู14 | 14-10 | 1200 | 13.0±1.0 | |||||
| 1500 | 10.5±1.0 | เอฟ600/9 | 9.3±1.0 | 9.0±1.0 | ||||
| ดับเบิลยู10 | 10-7 | 2000 | 8.5±0.7 | |||||
| ดับเบิลยู7 | 7-5 | 2500 | 7.0±0.7 | เอฟ800/7 | 6.5±1.0 | 6.3±1.0 | ||
| ดับเบิลยู5 | 5 – 3.5 | 3000 | 5.7±0.5 | เอฟ1000/5 | 4.5±0.8 | 4.5±0.8 | ||
| เอฟ1200/3 | 3.1±0.5 | 3.1±0.5 | ||||||
| เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป | เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป | สำหรับวัสดุขัดแบบยึดติด | สำหรับวัสดุขัดผิวเคลือบ | |||||




